Pendlerpauschale und Kilometergeld: Erhöhung ab 1.7.2008
Um den Belastungen durch die gestiegenen Treibstoffpreise entgegenzuwirken, hat der Nationalrat am 6.6.2008 beschlossen, das Pendlerpauschale und das amtliche Kilometergeld ab 1.7.2008 zu erhöhen. Die neuen Beträge gelten für den Zeitraum vom 1.7.2008 bis 31.12.2009 und kommen bei der Lohnverrechnung für Juli2008 bereits zur Anwendung. Ebenso gelten die neuen Sätze bei der Veranlagung für Zeiträume ab Juli2008.
Pendlerpauschale
Öffentliches Verkehrsmittel zumutbar (kleines Pendlerpauschale)
Entfernung | Betrag /Jahr | Betrag /Jahr | Betrag/Monat | Betrag/Monat |
Wert bis 30.6.2008 | Wert ab 1.7.2008 | Wert bis 30.6.2008 | Wert ab 1.7.2008 | |
ab 20km | 546 € | 630 € | 45,50 € | 52,50 € |
ab 40km | 1.080 € | 1.242 € | 90,00 € | 103,50 € |
ab 60km | 1.614 € | 1.857 € | 134,50 € | 154,75 € |
Öffentliches Verkehrsmittel nicht zumutbar (großes Pendlerpauschale)
Entfernung | Betrag /Jahr | Betrag /Jahr | Betrag/Monat | Betrag/Monat |
Wert bis 30.6.2008 | Wert ab 1.7.2008 | Wert bis 30.6.2008 | Wert ab 1.7.2008 | |
ab 2km | 297 € | 342 € | 24,75 € | 28,50 € |
ab 20km | 1.179 € | 1.356 € | 98,25 € | 113,00 € |
ab 40km | 2.052 € | 2.361 € | 171,00 € | 196,75 € |
ab 60km | 2.931 € | 3.372 € | 244,25 € | 281,00 € |
Kilometergeld
Das amtliche Kilometergeld wird ab 1.7.2008 bis 31.12.2009 wie folgt erhöht:
bis 30.6.2008 | ab 1.7.2008 | |
je Kilometer (gerundet) | je Kilometer | |
Personen- und Kombinationskraftwagen | 0,376 € (0,38 €) | 0,42 € |
Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm3 | 0,119 € (0,12 €) | 0,14 € |
für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 | 0,212 € (0,22 €) | 0,24 € |
Zuschlag für mitbeförderte Person | 0,045 € (0,05 €) | 0,05 € |
Quellen
Information des BMF vom 6.6.2008