GSVG-Sozialversicherungswerte für 2021 (voraussichtlich)
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | 18,50% | € 574,36/M | € 6.475,00/M |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Stand: 11. November 2020